Pagivolte system specifications
| Feature | Standard values |
|---|---|
| Principle | Double-sided pivoting panels mounted on an axis, browsable |
| Panels per module | 5 to 20 depending on available depth |
| Display density | Markedly higher than a classic wall display (double-sided panels) |
| Displayed goods | Boards, tiles, flooring, samples, hook-hung tools |
| Load per panel | 15 to 40 kg depending on model |
| Layout | Wall-mounted, herringbone or central island |
| Manufacturing | Kollirama, proprietary product, made in France |
Pagivolte vs classic wall display
| Criterion | Pagivolte | Wall display |
|---|---|---|
| References per m² | Markedly more (double-sided panels) | Baseline |
| Usable faces | Both sides of each panel | Single face |
| Product comparison | Side-by-side browsing | Walking the aisle |
| Ideal products | Boards, samples, hung tools | Classic shelves and hooks |
Use cases
- Tile and flooring aisles: customers compare designs by flipping panels
- Hardware and hand tools on pivoting perforated panels
- Flooring and material-sample showrooms
- Compact sales floors where every square metre of display counts