Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Charge par niveau de lisses | Aucune valeur générale publiée dans le catalogue consulté ; calcul et plaque de charge du système retenu requis. |
| Hauteur des échelles | À dimensionner selon le bâtiment, le chariot, les palettes, la dalle et le système retenu. |
| Longueur des lisses | Catalogue : palettes 800 × 1 200 mm, L 950/1 850/2 700/3 600 mm pour 1/2/3/4 palettes ; palettes 1 000 × 1 200 mm, L 1 150/2 250/3 300 mm ; palettes 1 200 × 1 200 mm, L 1 350/2 650/3 900 mm. |
| Profondeur des échelles | À sélectionner selon le sens, les dimensions et les débords de la palette ; aucune profondeur générale publiée sur ces pages. |
| Exemple de lisse | Lisse de 2 700 mm indiquée pour trois palettes de 800 × 1 200 mm ; jeux, profondeur d’échelle, débords et charge à valider. |
| Échelles, dalle et ancrage | Charge d’échelle, platines, ancrages, calage et capacité de dalle à obtenir dans le calcul et la notice du système retenu. |
| Normes et justificatifs | Références applicables, note de calcul, notice et certificat éventuel à confirmer dans le dossier de l’installation ; le catalogue ne les fournit pas. |
| Usage | Intérieur ; extérieur possible uniquement avec finition, ancrage et vérifications adaptés au site. Aucun détail universel n'est publié. |
| Accessoires compatibles | Platelages, protections de montants, sabots, butées et dispositifs anti-chute selon la géométrie et la charge ; compatibilité à vérifier. |
Catalogue Stockage, pagination imprimée 8–9 : principes du palettier, formats de palettes et longueurs de lisses. Ces pages ne publient ni tableau de charges, ni hauteur générale, ni détail d’ancrage, ni certificat produit.
Comment dimensionner un palettier ?
Un rayonnage à palettes ne se choisit pas à partir de la seule hauteur. L'étude vérifie au minimum :
- Type et dimensions des palettes : Europe 800 × 1 200 mm, industrielle 1 000 × 1 200 mm ou spécifique
- Poids maximal d'une palette chargée, qui détermine le profil des lisses
- Hauteur utile du bâtiment et hauteur de levée du chariot élévateur
- Largeur d'allée, rayon de braquage et hauteur de levée requis par l'engin ; les valeurs dépendent du chariot retenu et sont à confirmer
- Charge admissible au sol (dalle) et fixation des pieds d'échelles
- Nombre de palettes par alvéole, jeux de sécurité et rotation des références : accès direct ou stockage dense à étudier
Palettier sélectif ou stockage dense : lequel choisir ?
| Critère | Palettier sélectif | Palettier dos à dos | Stockage par accumulation |
|---|---|---|---|
| Implantation | Contre un mur ou en rive | Au centre, dos à dos | Bloc compact ; circulation dans les couloirs à étudier |
| Accès aux palettes | Direct, 100 % des références | Direct, 100 % des références | Par couloir ; méthode LIFO/FIFO à choisir selon le système |
| Densité de stockage | Moyenne | Bonne | Plus élevée, gain à calculer sur le plan ; aucun pourcentage universel publié |
| Variété de références | Élevée | Élevée | Plus limitée : références homogènes par couloir |
| Usage type | Périphérie d'entrepôt | Cœur d'entrepôt | Gros volumes homogènes ou contraintes de surface ; étude spécifique |
Besoin d'un dimensionnement précis ?
Notre bureau d'étude calcule les charges, dessine les plans d'implantation et chiffre votre projet gratuitement.
Demander une étude de dimensionnement