La estantería de paletización es un sistema de almacenaje formado por bastidores y largueros metálicos que almacena hasta 4 toneladas de palets por nivel, accesibles directamente con carretilla elevadora. Conforme a las normas EN 15512 y EN 15635, se dimensiona según sus palets, la altura de la nave y sus equipos de manutención. Kollirama realiza el estudio de cargas, suministra e instala en toda Francia.
Auditoría in situ y presupuesto gratuitos, en toda Francia, desde 2004.
Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Carga por nivel de largueros | 2.000 a 3.000 kg en estándar, hasta 4.000 kg según perfiles |
| Altura de bastidores | 2 a 20 m según la nave (alturas estándar 3.500 a 4.500 mm) |
| Longitud de largueros | 1.850 a 3.600 mm (1.850, 2.250, 2.700, 3.300, 3.600 mm) |
| Fondo de bastidores | 800 a 1.200 mm (1.100 mm para europalet de 800 × 1.200 mm) |
| Hueco estándar | 2.700 × 1.100 mm para 3 europalets (800 × 1.200 mm) |
| Carga por bastidor | hasta 20.000 kg según configuración |
| Normas aplicables | EN 15512 (diseño), EN 15635 (explotación), placas de carga obligatorias |
| Uso | interior o exterior (acabado galvanizado) |
¿Cómo dimensionar una estantería de paletización?
El dimensionamiento de una estantería de paletización se basa en seis parámetros que nuestra oficina técnica verifica sistemáticamente:
- Tipo y dimensiones de los palets: europalet 800 × 1.200 mm, industrial 1.000 × 1.200 mm o específico
- Peso máximo de un palet cargado, que determina el perfil de los largueros
- Altura útil de la nave y altura de elevación de la carretilla
- Ancho de pasillo requerido: 2,8 a 3,5 m en contrapesada, desde 1,6 m con carretilla retráctil
- Carga admisible de la solera y anclaje de los bastidores
- Rotación de referencias: acceso directo a cada palet o almacenaje compacto drive-in
Estantería de paletización simple cara, doble cara o drive-in: ¿cuál elegir?
| Criterio | Simple cara | Doble cara | Estantería de paletización drive-in |
|---|---|---|---|
| Implantación | Contra una pared | Central, espalda con espalda | Bloques compactos pasantes |
| Acceso a los palets | Directo, 100 % de referencias | Directo, 100 % de referencias | Por calle, LIFO/FIFO |
| Densidad de almacenaje | Media | Buena | Muy alta (hasta +80 %) |
| Variedad de referencias | Alta | Alta | Baja (una referencia por calle) |
| Uso típico | Perímetro del almacén | Centro del almacén | Grandes volúmenes homogéneos, cámaras frigoríficas |
¿Necesita un dimensionamiento preciso?
Nuestra oficina técnica calcula las cargas, dibuja los planos de implantación y presupuesta su proyecto gratuitamente.
Solicitar un estudio de dimensionamiento