Los paneles y pisos constituyen los niveles de sus racks como complemento de los largueros: panel aglomerado, panel de madera, panel de malla, rejilla o balda metálica. El panel aglomerado de 19 mm es la alternativa más económica y soporta de 402 a 864 kg según la longitud; los paneles de malla reforzados llegan hasta 1.500 kg. Kollirama suministra pisos compatibles con la mayoría de racks semipesados y estanterías de paletización.
Auditoría in situ y presupuesto gratuitos, en toda Francia, desde 2004.
| Panel aglomerado | Panel de madera aglomerada de 19 mm de espesor para rack semipesado: fondos de 500 a 1.000 mm, longitudes de 1.500 a 2.700 mm, 2 a 4 refuerzos según dimensiones. |
|---|---|
| Panel de madera | Panel de abeto calado (50 %) o macizo (100 %) para rack de palets, formatos de 880 × 1.000 mm o 1.090 × 1.100 mm. |
| Panel de malla | Piso metálico de malla con 3 a 5 refuerzos: versión clásica (800 kg) o reforzada (1.500 kg), longitudes de 880 o 1.090 mm, fondos de 1.000 a 1.100 mm. |
| Rejilla de acero | Rejilla de acero (prensada, de borde plegado, con taco o con angular) para cargas pesadas sin apoyo en los largueros: carga útil de 1.000 kg, formatos 880/1.090 × 1.000/1.100 mm. |
| Balda metálica | Balda de acero galvanizado para rack semipesado: elementos de 50, 150 o 300 mm combinables, fondo según los largueros de 400 a 1.200 mm. |
¿Qué piso para su rack?
La elección depende de la carga, del contenedor y del entorno:
- Cargas manuales o medios palets sobre rack semipesado: panel aglomerado de 19 mm, el más económico
- Palets apoyados en los largueros: panel de madera o panel de malla (hasta 1.500 kg en versión reforzada)
- Cargas pesadas sin apoyo en los largueros: rejilla de acero de 1.000 kg
- Entornos húmedos, rociadores o higiene: prefiera la malla o la rejilla, que dejan pasar el agua y la luz
- Compruebe siempre la carga admisible indicada en la placa de carga del rack: el piso no la aumenta
Carga útil del panel aglomerado de 19 mm según la longitud
| Longitud del panel | Carga útil máxima (fondo de 500 a 1.000 mm) |
|---|---|
| 1.500 mm | 864 kg |
| 1.850 mm | 692 kg |
| 2.250 mm | 520 kg |
| 2.400 mm | 474 kg |
| 2.700 mm | 402 kg |
¿Necesita un dimensionamiento preciso?
Nuestra oficina técnica calcula las cargas, dibuja los planos de implantación y presupuesta su proyecto gratuitamente.
Solicitar un estudio de dimensionamiento