El almacenaje compacto concentra el máximo de palets en un espacio reducido eliminando los pasillos de circulación: estantería compacta drive-in, push-back, dinámica por gravedad o pallet shuttle semiautomático. Estos sistemas convienen a grandes volúmenes de palets homogéneos y ahorran hasta un 80 % de superficie respecto a una paletización clásica; se utilizan mucho en cámaras frigoríficas.
Auditoría in situ y presupuesto gratuitos, en toda Francia, desde 2004.
| Estantería compacta (drive-in) | Calles de almacenaje en las que entra la carretilla para depositar los palets sobre raíles continuos: densidad máxima, gestión LIFO o FIFO relativo, ideal en cámara frigorífica. |
|---|---|
| Estantería push-back | Hasta 5 palets en profundidad por nivel sobre carros con rodillos: el palet cargado empuja a los anteriores, el último cargado queda disponible en el frente (LIFO), sin mantenimiento. |
| Estantería dinámica | Calles con camas de rodillos ligeramente inclinadas: el palet desciende por gravedad hacia la salida de la calle (FIFO), perfecto para la rotación y las fechas de caducidad. |
| Pallet shuttle (lanzadera) | Lanzadera semiautomática dirigida por mando a distancia que transporta el palet por los raíles y lo posiciona con precisión: altas cadencias, LIFO o FIFO relativo. |
¿Qué sistema de almacenaje compacto elegir?
Cuatro preguntas orientan la elección del sistema:
- Rotación del stock: FIFO estricto (fechas de caducidad, trazabilidad) → estantería dinámica; LIFO aceptable → drive-in o push-back
- Palets por referencia: estos sistemas almacenan una referencia por calle o por nivel, exigen volúmenes homogéneos
- Cadencia de carga: a partir de varias decenas de movimientos al día por calle, el pallet shuttle amortiza su sobrecoste
- Entorno: en cámara frigorífica cada metro cuadrado cuenta — el drive-in y la lanzadera son los más habituales
Drive-in, push-back, dinámica o shuttle: comparativa
| Sistema | Principio | Rotación | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Drive-in | La carretilla entra en la calle | LIFO / FIFO relativo | Grandes volúmenes homogéneos, cámaras frigoríficas |
| Push-back | Palets empujados sobre carros con rodillos, hasta 5 en profundidad | LIFO | Rotación media, productos disponibles en el frente |
| Dinámica | Descenso por gravedad sobre rodillos | FIFO | Productos con fecha de caducidad, preparación de pedidos |
| Pallet shuttle | Lanzadera semiautomática por mando a distancia | LIFO / FIFO relativo | Volúmenes muy grandes, altas cadencias |
¿Necesita un dimensionamiento preciso?
Nuestra oficina técnica calcula las cargas, dibuja los planos de implantación y presupuesta su proyecto gratuitamente.
Solicitar un estudio de dimensionamiento