Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Formatos documentados | Europalet de madera de 800 × 1.200 mm, medio palet, cubetas de 600 × 400 mm y submúltiplos; otras medidas por confirmar según el modelo. |
| Cajas-palet de madera | Paredes macizas o caladas sobre base de palet, apilables; recrecido de madera plegable para europalet. Espesor, carga y acabado por confirmar. |
| Cajas-palet de plástico | PEAD sin piezas metálicas, paredes plegables y desmontables, superficies lisas y redondeadas pensadas para facilitar la limpieza y limitar el agua estancada. |
| Cajas y palets metálicos | Caja de malla de acero: la fuente indica malla de 50 × 50 × 4,5 mm; caja plegable con media puerta y suelo de chapa; palet de acero de chapa de 2 mm. |
| Palet de plástico | Europalet ligero de tres patines; referencia de catálogo de 500 kg sobre rack. Carga, orientación y compatibilidad con largueros por confirmar según el modelo. |
| Apilado y almacenamiento en vacío | Las cajas de madera y metal se describen como apilables; la caja de plástico y el recrecido de madera se pliegan para reducir el volumen de retorno en vacío. Altura de apilado por confirmar. |
| Manutención y compatibilidad | La fuente describe la manipulación del palet de plástico por cuatro lados con carretilla elevadora o transpaleta manual/eléctrica. Compruebe horquillas, hueco, largueros, suelo y carga del rack. |
| Higiene y reutilización | Las superficies plásticas son lisas, redondeadas y fáciles de limpiar; el contacto alimentario, los productos de lavado y los ciclos de reutilización deben validarse por modelo. |
| Referencia normativa | El catálogo Almacenaje, páginas impresas 44–45, asocia las cajas de malla con EPAL y UIC 435-3; compruebe el marcado actual, la edición de la norma y el certificado. |
Catálogo Almacenaje, páginas impresas 44–45. Formatos, materiales, cargas y menciones de conformidad describen las referencias ilustradas, no toda una familia. Certificado actual, marcado, aptitud alimentaria y compatibilidad con el rack deben validarse.
Productos disponibles
| Cajas-palet de madera | Cajas de paredes macizas o caladas sobre base de palet, apilables, para el granel y los productos pesados; recrecidos de madera plegables para europalets. |
|---|---|
| Cajas-palet de plástico | De polietileno de alta densidad (PEAD) sin piezas metálicas, con paredes plegables y desmontables. Las superficies lisas y redondeadas facilitan la limpieza; el uso en contacto alimentario debe confirmarse para cada modelo. |
| Cajas-palet metálicas | Cajas de acero apilables; Almacenaje 44–45 menciona EPAL, UIC 435-3, malla 50 × 50 × 4,5 mm y medias puertas. Deben verificarse marcado y certificado actuales. |
| Cubetas apilables | Cubetas de plástico normalizadas (600 × 400 mm y submúltiplos), apilables con carga, compatibles con las estanterías de picking. |
| Europalets | Palets de madera de 800 × 1.200 mm nuevos o reacondicionados, medios palets, palets de plástico de tres patines (referencia de catálogo: 500 kg sobre rack) y palets metálicos de chapa de 2 mm para piezas pesadas; cargas por confirmar según modelo. |
¿Cómo elegir entre caja-palet, cubeta y palet?
El contenedor adecuado depende del producto, la manutención, la estantería y el circuito logístico:
- Productos pesados o a granel (ferretería, recambios): caja-palet de madera, robusta y reparable
- Limpieza frecuente o entornos sensibles a la higiene: plástico de superficie lisa; confirme la aptitud para contacto alimentario en la ficha del modelo
- Rotaciones frecuentes con retorno en vacío: contenedores plegables o encajables para reducir el volumen de transporte
- Piezas pesadas o uso industrial: caja o palet metálico, con puerta, suelo y malla elegidos según el flujo
- Compruebe la compatibilidad con sus estanterías: dimensiones de los huecos, sentido de toma, carga de los largueros y paso de los equipos
- Para la reutilización, defina el lavado, la inspección de los palets y la retirada de contenedores dañados; no se publica un número universal de ciclos
Madera, plástico o metal: ¿qué contenedor logístico elegir?
| Criterio | Madera | Plástico | Metal |
|---|---|---|---|
| Uso preferente | Granel, piezas pesadas y circuitos donde importa la reparabilidad | Cajas plegables y cubetas cuando importan la limpieza y el retorno en vacío | Piezas pesadas, industria y manutención repetida |
| Construcción documentada | Paredes macizas o caladas, base de palet y recrecidos plegables | PEAD, paredes plegables/desmontables y superficies lisas redondeadas | Acero, caja de malla apilable o caja plegable con suelo de chapa |
| Almacenamiento en vacío | Recrecidos plegables disponibles; ahorro exacto por confirmar | Paredes plegables o cubetas encajables según el modelo | Versión plegable documentada |
| Compatibilidad y controles | Formato, estado de la madera, apilado y carga por verificar | Formato, carga en rack, limpieza y contacto alimentario por verificar | Malla, media puerta, suelo, marcado y carga por verificar |
¿Necesita un dimensionamiento preciso?
Nuestra oficina técnica calcula las cargas, dibuja los planos de implantación y presupuesta su proyecto gratuitamente.
Solicitar un estudio de dimensionamiento