Características técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Carga de uso | 250 a 500 kg/m² en uso habitual, hasta 1.000 kg/m² con estudio |
| Altura libre necesaria | 4,5 m como mínimo para dejar unos 2,1 m debajo y encima de la entreplanta |
| Apoyos en el suelo | carga admisible de la solera a verificar bajo los pilares: hasta varias toneladas por pilar |
| Accesos y seguridad | escaleras, barandillas, barreras esclusa para palets y trampillas |
| Usos de la planta superior | almacenaje, taller u oficinas |
| Variante | plataforma de almacenaje soportada por las estanterías, en 2 o 3 niveles |
¿Cómo calcular la carga del piso de una entreplanta?
La carga de explotación se calcula a partir del uso real del piso:
- Archivos y cajas ligeras: 250 kg/m² suelen ser suficientes
- Almacenaje en estanterías de picking: 350 a 500 kg/m² según densidad
- Palets o maquinaria: 500 a 1.000 kg/m², con estudio específico de los puntos de apoyo
- Verificar siempre la carga admisible de la solera bajo los pilares: hasta varias toneladas por pilar
- Prever los accesos: escaleras, barreras esclusa para carga de palets, huecos para transportadores
¿Entreplanta autoportante o plataforma sobre estanterías?
| Criterio | Entreplanta autoportante | Plataforma sobre estanterías |
|---|---|---|
| Estructura portante | Piso autoportante sobre pilares | Las propias estanterías sostienen el piso |
| Uso de la planta superior | Almacenaje, oficinas o taller | Picking y reserva densificados |
| Niveles | 1 a 2 niveles adicionales | 2 o 3 niveles |
¿Necesita un dimensionamiento preciso?
Nuestra oficina técnica calcula las cargas, dibuja los planos de implantación y presupuesta su proyecto gratuitamente.
Solicitar un estudio de dimensionamiento