Le palettier (ou rayonnage à palettes) est un système de stockage en rack composé d'échelles et de lisses métalliques, permettant de stocker jusqu'à 4 tonnes de palettes par niveau, accessibles directement au chariot élévateur. Conforme aux normes EN 15512 et EN 15635, il se dimensionne selon vos palettes, la hauteur du bâtiment et vos engins de manutention. Kollirama réalise l'étude de charge, fournit et installe partout en France.
Audit sur site et devis gratuits, partout en France, depuis 2004.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Charge par niveau de lisses | 2 000 à 3 000 kg en standard, jusqu'à 4 000 kg selon profils |
| Hauteur des échelles | 2 à 20 m selon bâtiment (hauteurs standard 3 500 à 4 500 mm) |
| Longueur des lisses | 1 850 à 3 600 mm (1 850, 2 250, 2 700, 3 300, 3 600 mm) |
| Profondeur des échelles | 800 à 1 200 mm (1 100 mm pour palette Europe 800 × 1 200 mm) |
| Alvéole standard | 2 700 × 1 100 mm pour 3 palettes Europe (800 × 1 200 mm) |
| Charge par échelle | jusqu'à 20 000 kg selon configuration |
| Normes applicables | EN 15512 (conception), EN 15635 (exploitation), plaques de charge obligatoires |
| Usage | intérieur ou extérieur (finition galvanisée) |
Comment dimensionner un palettier ?
Le dimensionnement d'un rayonnage à palettes repose sur six paramètres que notre bureau d'étude vérifie systématiquement :
- Type et dimensions des palettes : Europe 800 × 1 200 mm, industrielle 1 000 × 1 200 mm ou spécifique
- Poids maximal d'une palette chargée, qui détermine le profil des lisses
- Hauteur utile du bâtiment et hauteur de levée du chariot élévateur
- Largeur d'allée requise par l'engin : 2,8 à 3,5 m en frontal, dès 1,6 m avec chariot à mât rétractable
- Charge admissible au sol (dalle) et fixation des pieds d'échelles
- Rotation des références : accès direct à chaque palette ou stockage de masse en drive-in
Palettier simple face, double face ou drive-in : lequel choisir ?
| Critère | Simple face | Double face | Palettier drive-in |
|---|---|---|---|
| Implantation | Contre un mur | Au centre, dos à dos | Blocs compacts traversants |
| Accès aux palettes | Direct, 100 % des références | Direct, 100 % des références | Par couloir, LIFO/FIFO |
| Densité de stockage | Moyenne | Bonne | Très élevée (jusqu'à +80 %) |
| Variété de références | Élevée | Élevée | Faible (une référence par couloir) |
| Usage type | Périphérie d'entrepôt | Cœur d'entrepôt | Gros volumes homogènes, chambres froides |
Besoin d'un dimensionnement précis ?
Notre bureau d'étude calcule les charges, dessine les plans d'implantation et chiffre votre projet gratuitement.
Demander une étude de dimensionnement