Produits disponibles
| Sabot de protection d'échelle | Protège le pied d'échelle contre les chocs ; le catalogue illustre des formes acier jaunes fixées au sol et des variantes intérieur/extérieur. Forme, dimensions et ancrage sont à confirmer. |
|---|---|
| Protection latérale / glissière | Barrière basse en bois renforcée par deux profils en U galvanisés. Le catalogue indique des longueurs de 1 150, 2 000, 3 000 ou 3 500 mm ; fixation et cotes finales sont à confirmer. |
| Protection de montant | Protection plastique flexible H 600 mm, pour montants de 75 à 100 mm selon le catalogue ; compatibilité à vérifier sur le profil existant. |
| Butée de palette | Arrêtoir arrière qui limite le déplacement de la palette. Géométrie, position, longueur et compatibilité avec lisses et palettes sont à confirmer. |
| Grillage / filet anti-chute | Panneau grillagé ou filet arrière qui retient colis et palettes en cas de basculement. La nécessité d'une retenue au-dessus d'une zone de passage dépend de l'analyse de risques, de l'implantation et des règles applicables au site. |
| Poteaux, rails et barrières de protection | Poteaux, rails, barrières haute visibilité et protections de quai pour les zones de circulation d'engins. Les hauteurs historiques de 500, 800 ou 1 100 mm sont à confirmer selon le risque et le besoin de visibilité. |
| Platelage bois ou métallique | Plancher posé sur les lisses pour stocker des charges non palettisées. Le choix du panneau, de la portée et de la charge doit être vérifié dans la fiche Platelages et sur la plaque de charge du rack. |
| Bac de rétention | Récupère les fuites de liquides et produits chimiques. Le matériau, le volume utile, la compatibilité chimique et les obligations applicables se vérifient selon le produit stocké et le scénario de déversement. |
| Plaque de charge | Signalétique indiquant les charges admissibles par niveau et par alvéole. Les valeurs doivent provenir du dimensionnement validé du rack ; EN 15635 sert de référence pour l'information et l'exploitation, sans remplacer l'étude. |
Catalogue Stockage, pagination imprimée 40–43 : protections de montants et d’échelles, barrières, butées, grillages et protections de circulation. La référence, le profil du rack, la dalle, les charges, les ancrages et les règles du site restent à confirmer.
Comment sécuriser son entrepôt ?
EN 15635 fournit un cadre de prévention et d'inspection autour des rayonnages ; les mesures à retenir dépendent de l'analyse de risques et du site :
- Repérer les pieds d'échelles, extrémités d'allées et zones exposées aux chariots, puis choisir sabots, rails ou barrières adaptés
- Étudier les butées de palettes et les retenues arrière lorsque des colis ou palettes peuvent tomber vers une zone accessible
- Afficher les charges issues du dimensionnement validé et former les caristes à respecter la configuration autorisée
- Définir la fréquence des inspections et le rôle de la personne compétente selon le fabricant, l'exploitation et les règles du site
- Isoler et faire contrôler tout élément déformé ou choqué avant remise en service ; une capacité ne se déduit pas d'une simple inspection visuelle
Besoin d'un dimensionnement précis ?
Notre bureau d'étude calcule les charges, dessine les plans d'implantation et chiffre votre projet gratuitement.
Demander une étude de dimensionnement