Características del sistema Pagivolte
| Característica | Valores estándar |
|---|---|
| Principio | Paneles pivotantes de doble cara montados sobre eje, hojeables |
| Paneles por módulo | 5 a 20 según la profundidad disponible |
| Densidad de exposición | Claramente superior a un expositor mural clásico (paneles de doble cara) |
| Productos expuestos | Placas, azulejos, suelos, muestras, herramienta colgada |
| Carga por panel | 15 a 40 kg según modelo |
| Implantación | Mural, en espiga o isla central |
| Fabricación | Kollirama, producto propio, fabricado en Francia |
Pagivolte vs expositor mural clásico
| Criterio | Pagivolte | Expositor mural |
|---|---|---|
| Referencias por m² | Claramente más (paneles de doble cara) | Referencia |
| Caras útiles | Ambas caras de cada panel | Una sola cara |
| Comparación de productos | Hojeo lado a lado | Recorrer el pasillo |
| Productos ideales | Placas, muestras, herramienta colgada | Baldas y ganchos clásicos |
Casos de uso
- Lineal de azulejos y revestimientos: el cliente compara diseños hojeando paneles
- Ferretería y herramienta manual en paneles perforados pivotantes
- Showroom de suelos, laminados y muestras de materiales
- Espacios de venta compactos donde cada metro cuadrado cuenta