Estantería semipesada para productos voluminosos
Este rack está previsto para la carga manual por un operario en varios niveles. Es adecuado para mercancías de tamaño y peso medios, productos voluminosos y picking dinámico cuando incorpora bastidores y carriles inclinados. La configuración final depende del edificio, la longitud del lineal, los productos y el método de manutención.
Niveles, tableros y composición de los módulos
La documentación de origen indica tableros aglomerados o melamínicos de 19 mm; las bandejas metálicas están disponibles bajo pedido. Los travesaños pueden reforzar los tableros. Un módulo inicial incluye dos bastidores, cuatro pies, dos largueros por nivel y cuatro pasadores por nivel; un módulo adicional incorpora un bastidor, dos pies, dos largueros por nivel y cuatro pasadores por nivel.
Seguridad y condiciones de montaje
El catálogo de Almacenaje publica cargas máximas por pareja de largueros según perfil y longitud, pero no incluye una nota completa de anclaje o montaje. El suelo, los anclajes, calces, refuerzos y la carga final deben definirse en el estudio y confirmarse antes del suministro.
Características técnicas
| Característica | Valores documentados o por confirmar |
|---|---|
| Carga admisible por nivel | A calcular según longitud, bastidores, tablero y refuerzos; máximo por confirmar |
| Carga | Manual por un operario; picking dinámico posible con bastidores y carriles inclinados |
| Altura | Hasta 6.000 mm en el catálogo de Almacenaje; altura final por validar |
| Profundidad | 400 a 1.200 mm en una cara en el catálogo de Almacenaje |
| Tableros | Aglomerado o melamina de 19 o 22 mm; bandejas metálicas o de malla según el módulo |
| Carga por pareja de largueros | Perfil ZM: 1.414 kg con L 950 mm, 864 kg con L 1.500 mm, 692 kg con L 1.850 mm, 520 kg con L 2.250 mm y 402 kg con L 2.700 mm; carga uniformemente repartida, configuración por validar |
| Colores | Azul RAL 5003 y naranja RAL 2004 disponibles bajo pedido |
| Módulo inicial / adicional | Inicial: 2 bastidores, 4 pies; adicional: 1 bastidor, 2 pies; 2 largueros y 4 pasadores por nivel |
Rack de cargas pesadas frente a góndola estándar
| Criterio | Rack de cargas pesadas | Góndola estándar |
|---|---|---|
| Uso | Productos voluminosos y de peso medio cargados a mano | Surtido de venta y presentación con accesorios |
| Profundidad | 500 a 1.000 mm en una cara según la fuente | Se elige según la implantación y la presentación del lineal |
| Niveles | Tablero de 19 mm o metálico, con refuerzo posible | Baldas y accesorios de góndola |
| Elección | Cuando priman el apoyo, la profundidad y el volumen | Cuando priman el acceso al producto y la flexibilidad de exposición |
Casos de uso
- Almacenamiento de productos voluminosos en una tienda de bricolaje o un distribuidor de materiales
- Lineales de reserva y venta para referencias manipuladas manualmente
- Picking dinámico con bastidores y carriles inclinados cuando el flujo lo requiere
- Implantación combinada con una góndola para separar almacenamiento reforzado y exposición